|
Datos del producto:
|
| Fabricante: | Iceriver | Modelo: | Ks0 Pro |
|---|---|---|---|
| Nombre secundario: | KAS KS0 PRO | Lanzado encendido: | En noviembre de 2023 |
| Tasa de hash (± 10 %): | 200.00 Gh/s | Consumo de energía (0±10%): | 90 W |
| Tamaño (H*W*L): | 74*194*200 mm | Peso: | 2,5 KILOGRAMOS |
| Interfaz: | Conexión Ethernet | Temporeros: | 0-35 °C |
| Humedad: | 5 95% | ||
| Resaltar: | Las medidas de seguridad se aplican a los dispositivos de seguridad de los Estados miembros.,KS0 Pro Kasapa Asic Miner,El algoritmo de KHeavyHash Kasapa Asic Miner |
||
Bajo ruido Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KHeavyHash Algoritmo Kasapa Asic Miner Iceriver KAS KS0 Pro
Para más detalles, por favor contacte con Shira +86 13528454882.
IceRiver KS0 PRO es un juego de cartas.es un asicLas plantasminero lanzado en noviembre de 2023desdeRío de hieloEs capaz de minar¿ Qué es esto?algoritmo con unavelocidad hash máxima de 200.00Gh/spara unaConsumo de energía de sólo 90W.
| KAS Hashrate | Se aplicará el método siguiente: |
|---|---|
| Potencia de la pared | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Especificaciones | 200GH 100W |
| Dimensión | Se trata de una muestra de las características de los vehículos de motor. |
| Peso neto | 2.5 kg |
| Conexión | conexión Ethernet |
| Entrada de voltaje | Con unidad de alimentación eléctrica: 100-240 V CA Sin fuente de alimentación: 19-20V de corriente continua |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 35 °C (Ubicación en un ambiente con buena circulación de aire) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Además de este KS2 Asic Miner, tenemos muchos otros mineros asic originales con diferentes marcas a la venta, bienvenidos a contactarnos para obtener detalles:
| Modelo | El poder | Peso | Tamaño |
| S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
| S19 95T | 3250 W | 14.5KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
| S19J Pro 96T | Las demás: | 14.2KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
| S19J Pro 100T | 3050 W | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
| S19J Pro 104T | 3068w | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
| S19 Pro 110T | 3250 W | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
| T19 88T | 3344W | 14.2KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
| S9 13.5/14 T | 1350 / 1400 W | 4.2KG | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| S9j 14.5T | Las demás: | 4.2KG | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | El tamaño de la caja es de: |
| A1166pro 81T y sus componentes | Las demás: | 13 KG | 306 x 405 x 442 mm |
| A1246 83/85/87 de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural | Las demás: | 13 KG | 331 x 195 x 292 mm |
| A1126pro 68th | Las demás: | 11.2KG | 331 x 195 x 292 mm |
| 2TZ 29/30T | Las demás: | 9 KG | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| T2TH 32T | Las demás: | 7.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
| M21S 56 T | Los demás | 12.5KG | El tamaño de la caja es de: |
| M30S 100T | Las demás: | 10.5KG | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| M31S 76T | 3220W | 12.5KG | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
| M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| M32 66T | 3432W | 12.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| A11Pro 2GH y sus componentes | 2500 W | 9 KG | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
| El A10 Pro 500MH | 1350 W | 9 KG | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
| A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 KG | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
| E9 3GH | 2556W | 14.2KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
| L7 9500MH | Las demás: | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
| L7 9160MH | Las demás: | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
| L3+ 504M | de una potencia máxima de 800 W | 4.5KG | El tamaño de la caja es de: |
| El LT5Pro | Las demás: | 8.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| DR5 (35Th) | 1610W | 8 KG | 178 x 238 x 297 mm |
| Se aplicará el método siguiente: | de una potencia de corriente | 6.6KG | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| D1 | 2200 W | 8.5KG | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
| Z15 420K | 1510 W | 9 KG | La longitud de la banda es de: |
| D7 1.286Th/s | Las demás: | 14.2KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
| HS5 | 2650W/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290 mm |
| CK5 | 2400 w | 8.5KG | 264 x 200 x 290 mm |
| KD5 | 830 W | 8.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Observación: también tenemos otros modelos para opciones. Si tiene demanda, bienvenido a la consulta con Shirley. |
|||
Persona de Contacto: Shira Zeng
Teléfono: +86 13528454882