| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Fabricante: | Iceriver | Modelo: | KS3L | 
|---|---|---|---|
| Lanzado encendido: | En julio de 2023 | Hashrate (± 10%): | 5.00 Th/s | 
| Consumo de energía (los 0±10%): | 3200 W | Tamaño (H*W*L): | 290*195*370 milímetro | 
| Peso: | 14,4 kilogramos | Nivel de ruidos: | DB 75 | 
| Fan: | 4 | Interfaz: | Ethernet | 
| Temporeros: | 0-35 °C | Humedad: | 5 95% | 
| Información de Additionnal: | KAS KS3L | ||
| Resaltar: | IceRiver KS3L KAS Miner,Rafadora de IceRiver KS3L Asic | 
					||
El minero más alto de Roi KAS IceRiver KS3L 5Th/S 3200W Cryptocurrency Asic Mining Machine IceRiver KS3L
Más detalles, póngase en contacto con Shirley +86 18145864006.
Río de hielo KS3Les un asiticoCaspaminero lanzado en julio de 2023deHieloRíofabricante de hardwareEs capaz de minarkHeavyHashalgoritmo con unhashrate máximo de 5Th/sparaconsumo de energía de solo 3200W.
| Tasa de hash KAS | 5TH/S(±10%) | 
|---|---|
| Poder de pared | 3200W/h(±10%) | 
| Especificaciones | 5º 3200W | 
| Dimensión (con embalaje) | 490 × 300 × 400 (mm) | 
| Dimensión | 370 × 195 × 290 (mm) | 
| Peso bruto | 17,1 kg | 
| Peso neto | 14,4 kg | 
| Conexión | ethernet | 
| Entrada de voltaje | 170-300 V CA | 
| Temperatura de funcionamiento | 0~35 ℃ | 
![]()
![]()
![]()
Además de este IceRver KS3L Asic Miner, tenemos muchos otros mineros asic originales (Bitmain,concha de oro,jazmín,iBeLink,MicroBT whatsminer,superescalar,HieloRíoyCanaán) con diferentes marcas a la venta, bienvenido a contactarnos para más detalles:
| Modelo | Fuerza | Peso | Tamaño | 
| S19J 90T | 3250W | 14,2 kg | 195x290x370mm | 
| S19 95T | 3250W | 14,5 kg | 195x290x400mm | 
| S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195x290x400mm | 
| S19J Pro 100T | 3050W | 13,2 kg | 195x290x370mm | 
| S19J favorable 104T | 3068w | 13,2 kg | 195x290x370mm | 
| S19 Pro 110T | 3250W | 13,2 kg | 195x290x370mm | 
| T19 88T | 3344W | 14,2 kg | 195x290x400mm | 
| S9 13,5/14 años | 1350 / 1400W | 4,2 kg | 135x158x350mm | 
| S9j 14.5T | 1350W | 4,2 kg | 135x158x350mm | 
| S9 SE 16T/17T | 1280W | 4,6 kg | 129x200x321mm | 
| A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306x405x442mm | 
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331x195x292mm | 
| A1126pro 68th | 3420W | 11,2 kg | 331x195x292mm | 
| 2TZ 29/30T | 2400W | 9KG | 141x220x391mm | 
| T2TH 32T | 2200W | 7,5 kg | 150x180x400mm | 
| M20S 68T | 3360W | 12,5 kg | 130x220x390mm | 
| M21S 56T | 3360W | 12,5 kg | 155x240x390mm | 
| M30S 100T | 3400W | 10,5 kg | 150x225x390mm | 
| M30S+ 112T | 3472W | 10,5 kg | 155x225x425mm | 
| M31S 76T | 3220W | 12,5 kg | 130x220x390mm | 
| M31S+ 80T | 3360W | 11,5 kg | 120x230x390mm | 
| M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150x240x390mm | 
| A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136x285x362mm | 
| A10 Pro 500MH | 1350W | 9KG | 136x285x362mm | 
| A10 Pro+ 750MH | 860W | 9KG | 136x285x362mm | 
| E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195x290x400mm | 
| L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm | 
| L7 9160MH | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm | 
| L3+ 504M | 800W | 4,5 kg | 188x130x352mm | 
| LT5Pro | 3100W | 8,5 kg | 200x264x270mm | 
| DR5 (35th) | 1610W | 8KG | 178x238x297mm | 
| STU-U1+ | 1850W | 6,6 kg | 130x210x348mm | 
| D1 | 2200W | 8,5 kg | 130x220x390mm | 
| Z15 420K | 1510W | 9KG | 133x245x290mm | 
| D7 1.286 Th/s | 3148W | 14,2 kg | 400x195x290mm | 
| HS5 | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264x200x290mm | 
| CK5 | 2400w | 8,5 kg | 264x200x290mm | 
| KD5 | 830W | 8,5 kg | 200x264x290mm | 
Observación: también tenemos otros modelos para opciones.Si tiene demanda, bienvenido a consultar con Shirley.  | 
		|||
Persona de Contacto: Jessica
Teléfono: 86- 19129353661