![]() |
Minero de enfriamiento hidráulico del algoritmo de Water Cooling SHA-256 del minero de Whatsminer M56S 210T BTC Bitcoin Asic |
Datos del producto:
|
Hashrate: | 290T ± el 10% | Fuente de alimentación: | AC380V, 3W+ tierra, entrada 10kw |
---|---|---|---|
Ratio del poder: | 24 ± el 5% de J/T | Del poder pared encendido: | 6554W ± el 10% |
Modelo del cable de transmisión: | Por encargo | ||
Resaltar: | M33S+ MicroBT Whatsminer,M53S MicroBT Whatsminer,M56 minero de la refrigeración por agua Asic |
Minero hidráulico de la refrigeración por agua Asic de LETINE M53S 292T M56 MicroBT Whatsminer
Minero de enfriamiento hidráulico de LETINE M53S 292T M56 Whatsminer M53 226T M33S+ 198T 34 J/T
Hshrate | Whatsminer M53s 290T |
Fuente de alimentación | AC380V, tierra 3W+, entró 10kw |
Demanda del líquido refrigerador por la máquina | Sobre 1L |
Modelo del cable de transmisión | Por encargo |
Modelo | Algoritmo | Poder | Tamaño |
S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370m m |
S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 400m m |
S19J favorable 96T | SHA-256 | 2832W | 195 x 290 x 400m m |
S19J favorable 100T | SHA-256 | 3050 W | 195 x 290 x 370m m |
S19J favorable 104T | SHA-256 | 3068w | 195 x 290 x 370m m |
S19 favorable 110T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370m m |
T19 88T | SHA-256 | 3344W | 195 x 290 x 400m m |
S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 135 x 158 x 350m m |
S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 135 x 158 x 350m m |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | W 1280 | 129 x 200 x 321m m |
A1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 306 x 405 x 442m m |
A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 331 x 195 x 292m m |
A1126pro 68.o | SHA-256 | 3420W | 331 x 195 x 292m m |
2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 141 x 220 x 391m m |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 150 x 180 x 400m m |
M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 130 x 220 x 390m m |
M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 155 x 240 x 390m m |
M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 150 x 225 x 390m m |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 155 x 225 x 425m m |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 130 x 220 x 390m m |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 120 x 230 x 390m m |
M32 66T | SHA-256 | 3432W | 150 x 240 x 390m m |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 136 x 285 x 362m m |
A10 favorable 500MH | Ethash | 1350W | 136 x 285 x 362m m |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 136 x 285 x 362m m |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 195 x 290 x 400m m |
L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 195 x 290 x 370m m |
L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 195 x 290 x 370m m |
L3+ los 504M | Scrypt | 800W | 188 x 130 x 352m m |
LT5Pro | Scrypt | 3100W | 200 x 264 x 270m m |
Persona de Contacto: Daisy Chen
Teléfono: 18126484620