Datos del producto:
|
Marca: | Favorable minero de Goldshell KD5 | Tarifa del hachís: | 24.5Th/s |
---|---|---|---|
Algoritmo Crypto: | Kadena/KDA | Consumo de energía: | 3000W |
Eficacia de poder: | 0.125J/Gh | Temperatura de trabajo: | 0 ° C a 40 C del ° |
Peso de la máquina: | 10.5KG |
Favorable Kadena KDA minero Crypto Asic Server KD6 KD5 de Blockchain de la rafadora de Goldshell KD5 común
Marca: Favorable minero de Goldshell KD5 | Tarifa del hachís: 24.5Th/s |
Algoritmo Crypto/monedas: Kadena/KDA | Consumo de energía: 3000W |
Eficacia de poder: 0.125J/Gh | Voltaje clasificado: 11.6~130V |
Tamaño externo de la caja: 264*200*290m m | Enfriamiento: fan 4*12038 |
Temperatura de trabajo: 0 ° C a 40 C del ° | Humedad de funcionamiento: Derecho derecho-95% del 5%, sin condensación |
Ruido de Ethernet: 80dB | Peso de la máquina: 10.5kg |
Modelo | Poder | Peso | Tamaño |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370m m |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400m m |
S19J favorable 96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400m m |
S19J favorable 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
S19J favorable 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
S19 favorable 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400m m |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350m m |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350m m |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321m m |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442m m |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292m m |
A1126pro 68.o | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292m m |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391m m |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400m m |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390m m |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390m m |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390m m |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425m m |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390m m |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390m m |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390m m |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362m m |
A10 favorable 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362m m |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362m m |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400m m |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
L3+ los 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352m m |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270m m |
DR5 (35to) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297m m |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348m m |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390m m |
Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290m m |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290m m |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290m m |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290m m |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290m m |
Observación: También tenemos otros modelos para las opciones. Si usted tiene demanda, recepción a la investigación con nosotros |
|||
Persona de Contacto: Erica Chen
Teléfono: +86 18814481525