|
Datos del producto:
|
Fabricante: | Goldshell | Modelo: | Goldshell LT6 LT5 LT5Pro Mini Doge |
---|---|---|---|
También conocido como: | Minero de Goldshell LT6 Litecoin Dogecoin | Tamaño: | 264 x 200 x 290m m |
Peso: | 12500g | Nivel de ruidos: | 80db |
Fans: | 4 | Poder: | 3200W |
Resaltar: | Favorable minero del scrypt del goldshell LT5,Minero del scrypt del goldshell LT5,Minero del scrypt de LT6 lt5 |
Nuevo minero de Goldshell LT6 LT5 LT5Pro Mini Doge Scrypt Litecoin Dogecoin Asic
Cuando usted primero mira al minero, usted nota algunos cambios físicos. Primero, el minero es más extenso que usted esperaría del fabricante de Goldshell. Viene con un tamaño de 264*200*290m m y pesa 12,500g.
Usted puede minar varias monedas con el minero, con Dogecoin y Litecoin siendo las monedas superiores. Con el LT6, los mineros pueden minar sobre 14 monedas con la unidad. Otras monedas incluyen Auroracoin, DigiByte, y más bajo algoritmo de Scrypt.
Varias piscinas mineras pueden darle el poder minero que usted necesita aumentar sus capacidades mineras. Éstos incluyen AntPool, Easy2Mine, Litecoinpool, NiceHash, y Poolin. Recomendamos altamente el unirnos a de estas piscinas.
Por ahora, el minero no está disponible en tiendas todavía. La fecha de lanzamiento significa que es el primer minero que tenemos para 2022. Con Dogecoin siendo una moneda rentable, tiene sentido de ir para ella. Sin embargo, sería el mejor apresurarse pues el fabricante liberará solamente algunas unidades.
Especificación para el nuevo minero de Goldshell LT6 LT5 LT5Pro Mini Doge Scrypt Litecoin Dogecoin Asic como abajo:
Fabricante | Goldshell |
---|---|
Modelo | LT6 |
También conocido como | Minero de Goldshell LT6 Litecoin/Dogecoin |
Lanzamiento | En enero de 2022 |
Tamaño | 264 x 200 x 290m m |
Peso | 12500g |
Nivel de ruidos | 80db |
Fans | 4 |
Poder | 3200W |
Voltaje | 176~264V |
Interfaz | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 35 |
Humedad | 5 - el 95% |
Otros modelos vendedores calientes para usted referencia:-)
Modelo | Poder | Peso | Tamaño |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370m m |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400m m |
S19J favorable 96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400m m |
S19J favorable 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
S19J favorable 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
S19 favorable 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400m m |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350m m |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350m m |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321m m |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442m m |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292m m |
A1126pro 68.o | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292m m |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391m m |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400m m |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390m m |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390m m |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390m m |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425m m |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390m m |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390m m |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390m m |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362m m |
A10 favorable 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362m m |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362m m |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400m m |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m |
L3+ los 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352m m |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270m m |
DR5 (35to) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297m m |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348m m |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390m m |
Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290m m |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290m m |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290m m |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290m m |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290m m |
Observación: También tenemos otros modelos para las opciones. Si usted tiene demanda, recepción a la investigación con nosotros |
Persona de Contacto: Tina Liu
Teléfono: 86-18823390532