Datos del producto:
|
Fabricante: | Dirección General 1 | El algoritmo. La cripto moneda.: | Escribe. LTC + DOGE |
---|---|---|---|
Hashrate, GHs: | 110,8 ± 3% | El poder encendido empareda @25°C, vatio: | 3640 +10% |
Energía en la pared @ 25*C JTH: | 0.31 +10% | La tensión de entrada de la fuente de alimentación AC, Valt (((1-1): | Entre 200 y 240 |
Rango de frecuencia de entrada de fuente de alimentación CA.Hz: | 47~63 | Corriente de entrada de corriente alterna de la fuente de alimentación, Amp ((1-2): | 20 |
Modo de conexión del establecimiento de una red: | RJ45 Ethemet 10100M | Tamaño del minero (Largura Ancho Altaza. con el paquete). mm: | 369.3196 287 |
Tamaño del minero (longitud : | 480′′289*387 | Peso neto. kg: | 16.1 |
El peso bruto de las herramientas: | 17,4 | ||
Resaltar: | 11.8G Asic Elphapex DG1,Minería de bitcoins Asic Elphapex DG1,Criptomoneda Blockchain Asic Kaspa Miner |
Nuevo Scrypt ASIC Elphapex DG1 11.8G 3640W Litcoin Minería Dogecoin Mineros Crypto Blockchain Asic Kaspa Miner
Elphapex DG1 es un nuevo minero Srypt Asic de Elphapex. Tiene un alto hashrate de 11.8G y un consumo de energía de 3640W.
La eficiencia de Elphapex DG1 es de sólo 0,31 J/MH, que es mejor que la de Bitmain L7 9500M 0,36 J/MH.
- ¿ Qué?
Modelo | Dirección General 1 |
El algoritmo. La cripto moneda. | Escribe. LTC + DOGE |
Hashrate, GHs | 110,8 ± 3% |
Potencia en la pared @25°C, vatios | 3640 +10%6 |
Energía en la pared @ 25*C JTH | 0.31 +10% |
La tensión de entrada de la fuente de alimentación AC, Valt (((1-1) | Entre 200 y 240 |
Rango de frecuencia de entrada de fuente de alimentación CA.Hz | 47 ~ 63 |
Corriente de entrada de corriente alterna de la fuente de alimentación, Amp ((1-2) | 20 |
Modo de conexión de red | RJ45 Ethemet 10100M |
Tamaño del minero (Largura Ancho Altaza. con el paquete). mm | 369.3196 287 |
Tamaño del minero (longitud | 480′′289*387 |
Peso neto. kg | 16.1 |
El peso bruto de las herramientas | 17.4 |
Otros modelos de venta caliente para su referencia :-)
Modelo | El poder | Peso | Tamaño |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
S19J Pro 96T | Las demás: | 14.2KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
S19J Pro 104T | 3068w | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
S9 13.5/14 T | 1350 / 1400 W | 4.2KG | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
S9j 14.5T | Las demás: | 4.2KG | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4.6KG | El tamaño de la caja es de: |
A1166pro 81T y sus componentes | Las demás: | 13 KG | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural | Las demás: | 13 KG | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68th | Las demás: | 11.2KG | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ 29/30T | Las demás: | 9 KG | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
T2TH 32T | Las demás: | 7.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
M21S 56 T | Los demás | 12.5KG | El tamaño de la caja es de: |
M30S 100T | Las demás: | 10.5KG | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
A11Pro 2GH y sus componentes | 2500 W | 9 KG | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
El A10 Pro 500MH | 1350 W | 9 KG | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 KG | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
L7 9500MH | Las demás: | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
L7 9160MH | Las demás: | 13.2KG | Cuadro de las medidas de seguridad |
L3+ 504M | de una potencia máxima de 800 W | 4.5KG | El tamaño de la caja es de: |
El LT5Pro | Las demás: | 8.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
DR5 (35Th) | 1610W | 8 KG | 178 x 238 x 297 mm |
Se aplicará el método siguiente: | de una potencia de corriente | 6.6KG | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
D1 | 2200 W | 8.5KG | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
Z15 420K | 1510 W | 9 KG | La longitud de la banda es de: |
D7 1.286Th/s | Las demás: | 14.2KG | Cuadro de las medidas 1 y 2 |
HS5 | 2650W/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400 w | 8.5KG | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | 830 W | 8.5KG | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Nota: También tenemos otros modelos para opciones. |
Persona de Contacto: Tina Liu
Teléfono: 86-18823390532