|
Datos del producto:
|
También como: | Avalon Asic Mining Machine | Tamaño de la rafadora: | 20*30*30cm |
---|---|---|---|
Poder: | 3250W | Algorythm: | SHA-256 |
Monedas Minable: | Bitcoin | Ruido: | 75db |
Fans: | 6 | Uso: | Rafadora Crypto de la moneda |
Minero 1366 130T SHA-256 Bitcoin de Blockchain BTC BCH Canaan Avalon Asic
ModeloAvalon hecho A1366deCanaánmineríaAlgoritmo SHA-256con un hashrate máximo de130 mil/segundopara un consumo de energía de3250W.
Nota:
* mineros de hormigas bitmain originales,
*Microbt whatsminer original,
*Minero de innosilicio original,
* Minero Goldshell original,
Y otros tipos de mineros asic de marca original. desde 2015 años :)
garantía 180 días
Más detalles por favor póngase en contacto con Yvonne.
Especificación para avalonminer 1366 de la siguiente manera:
|
modelo minero | Algoritmo | Fuerza | Peso | Tamaño |
Hormiga S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14,5 kg | 195x290x400mm |
Hormiga S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14,2 kg | 195x290x370mm |
Hormiga S19 95T | SHA-256 | 3250W | 14,5 kg | 195x290x400mm |
Hormiga S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
Hormiga S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Hormiga S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Hormiga S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Hormiga T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
Hormiga S9 13.5/14T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
Hormiga S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
Hormiga S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4,6 kg | 129x200x321mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
Avalón 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331x195x292mm |
Avalon 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11,2 kg | 331x195x292mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9KG | 141x220x391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7,5 kg | 150x180x400mm |
MicroBT M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
MicroBT M21S 56T | SHA-256 | 3360W | 12,5 kg | 155x240x390mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10,5 kg | 150x225x390mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10,5 kg | 155x225x425mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11,5 kg | 120x230x390mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12,5 kg | 150x240x390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136x285x362mm |
Innosilicon A10 Pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136x285x362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860W | 9KG | 136x285x362mm |
Hormiga E9 3GH | Ethash | 2556W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
Hormiga L7 9500MH | cripta | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Hormiga L7 9160MH | cripta | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Hormiga L3+ 504M | cripta | 800W | 4,5 kg | 188x130x352mm |
Goldshell LT5Pro | cripta | 3100W | 8,5 kg | 200x264x270mm |
Hormiga DR5 (35th) | blake256r14 | 1610W | 8KG | 178x238x297mm |
StrongU STU-U1+ | blake256r14 | 1850W | 6,6 kg | 130x210x348mm |
D1 | blake256r14 | 2200W | 8,5 kg | 130x220x390mm |
Hormiga Z15 420K | Equihash | 1510W | 9KG | 133x245x290mm |
Hormiga D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14,2 kg | 400x195x290mm |
Concha dorada HS5 | Apretón de manos, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264x200x290mm |
Concha dorada CK5 | Canto del águila | 2400w | 8,5 kg | 264x200x290mm |
Concha dorada KD5 | Kadena | 2250W | 8,5 kg | 200x264x290mm |
Concha dorada KD6 | Kadena | 2630W | 8,5 kg | 200x264x290mm |
Persona de Contacto: Yvonne
Teléfono: +8613828849353