Datos del producto:
|
Modelo: | Antminer S19 82Th | Hashrate (± 10%): | 82.00 mil/s |
---|---|---|---|
Consumo de energía (los 0±10%): | 2829 W | Tamaño (H*W*L): | 400*290*195 milímetro |
Peso: | 14,2 kg |
Bitmain Asic Antminer S19 82Th/s Bitcoin Miner 34.5W/T Máquina de minería S19 Asic más barata
Nosotros prometemos:
1. 100% originales garantizados
2. Envío rápido 100% garantizado
3. Precio competitivo 100% garantizado
Tenemos todo tipo de servidores informáticos y componentes relacionados, como los modelos que se muestran a continuación en venta caliente siempre:
Marca Antminer S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T /S19 Pro 110T / L7 / T19 /DR5 / Z15 / S9 /S9J / S9K /S9se / D7
Marca Whatsminer M50S/M31S /M30S/M21S/ M20S
Antminer Hydro/Whatsminer Hydro
Marca Avalon A1166 pro / A1246 / A1126 pro
Marca Goldshell CK5 / HS5 / LT5 Pro / KD5 / KD-BOX
GPU: M08S, M06S
HDD, ventiladores, fuente de alimentación y usados
Tarjetas gráficas: 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, 3090, RX 5700 XT, 6700XT, 6800XT, etc.
Caja segura para cada máquina y prueba correctamente antes de enviar para que todos los clientes obtengan artículos de trabajo.
Bitmain Antminer S19 82Thes un asiticoDGB-SHAminero,LitecoinEfectivominero,Peercoinminero,BitcoinEfectivominero,Bitcoinminero yMyriad-SHAminero lanzado en mayo de 2020deBitmainfabricante de hardwareEs capaz de minarSHA-256algoritmo con unhashrate máximo de 82.00Th/sparaconsumo de energía de solo 2829W.
Fabricante | Bitmain |
---|---|
Modelo | Antminer S19 82Th |
Publicado el | mayo 2020 |
Tasa de hash (± 10 %) | 82.00 mil/s |
Consumo de energía (0±10%) | 2829 W |
Tamaño (alto x ancho x largo) | 400*290*195mm |
Peso | 14,2 kg |
Nivel de ruido | 75 DB |
Admirador | 4 |
Interfaz | ethernet |
Temperatura | 5-35°C |
Humedad | 5-95 % |
Modelo | Fuerza | Peso | Tamaño |
S19J 90T | 3250W | 14,2 kg | 195x290x370mm |
S19 95T | 3250W | 14,5 kg | 195x290x400mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
S19J Pro 100T | 3050W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
S19J favorable 104T | 3068w | 13,2 kg | 195x290x370mm |
S19 Pro 110T | 3250W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
T19 88T | 3344W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
S9 13,5/14 años | 1350 / 1400W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
S9j 14.5T | 1350W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
S9 SE 16T/17T | 1280W | 4,6 kg | 129x200x321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331x195x292mm |
A1126pro 68th | 3420W | 11,2 kg | 331x195x292mm |
2TZ 29/30T | 2400W | 9KG | 141x220x391mm |
T2TH 32T | 2200W | 7,5 kg | 150x180x400mm |
M20S 68T | 3360W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
M21S 56T | 3360W | 12,5 kg | 155x240x390mm |
M30S 100T | 3400W | 10,5 kg | 150x225x390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10,5 kg | 155x225x425mm |
M31S 76T | 3220W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11,5 kg | 120x230x390mm |
M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150x240x390mm |
Persona de Contacto: Erica Chen
Teléfono: +86 18814481525