|
Datos del producto:
|
También conocido como: | Antminer HNS | Tiempo de lanzamiento: | En diciembre de 2022 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 331 x 234 x 391m m | Peso: | 6100g |
Fan: | 4 | Vatio: | 2079W |
red: | Ethernet | Grado: | 5 - °C 40 |
Resaltar: | 2079W Bitmain Asic Antminer,minero de 2079W HNS Asic,minero de 2079W Blockchain |
máquina de minería del minero de 2079W Bitmain Asic Antminer HS3 9TH HNS Asic
Blockchain Miner Antminer HS3 9TH 2079W Handshake Algo HNS Asic Miner Mining Machine
ModeloAntminer HS3 (9º)deBitmainmineríaAlgoritmo de apretón de manoscon un hashrate máximo de9th/spara un consumo de energía de2079W.
Más detalles Por favor, póngase en contacto con Yvonne.
Tenemos todo tipo de servidores informáticos y componentes relacionados, como los modelos que se muestran a continuación en venta caliente siempre:
Marca Antminer S19XP/ KA3/ S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T /S19 Pro 110T / L7 / T19 /DR5 / Z15 / S9 /S9J / S9K /S9se / D7
Marca Avalon A1166 pro / A1246 / A1126 pro
Marca Goldshell CK5 / HS5 / LT5 Pro / KD5 / KD-BOX
Marca Whatsminer M31S /M30S/M21S/ M20S/ M50S/ M50
Marca Innosilicon: A10, A10 Pro 6g/7g 720m, A11 Pro, T2T, L3+
GPU: M08S, M06S
HDD, ventiladores, fuente de alimentación y usados
Bitmain Antminer S19 Pro 110th s9 mineros bitmain Bitcoin Miner S19j Pro104t 100t S19 95th 90th S19a minero asic usado
Caja segura para cada máquina y prueba correctamente antes de enviar para que todos los clientes obtengan artículos de trabajo.
Especificaciones para este nuevo HNS HS3 lanzado:
|
---|
Nombre del minero | Algoritmo | El consumo de energía | Grupo de trabajo | Tamaño |
Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14,5 kg | 195x290x400mm |
Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14,2 kg | 195x290x370mm |
Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14,5 kg | 195x290x400mm |
Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250W | 14,5 kg | 195x290x400mm |
Antminer S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
Antminer S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Antminer S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Antminer S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Antminer S19a Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 14,2 kg | 195x290x370mm |
Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | 1510W | 9KG | 133x245x290mm |
Antminer D7 1.286 Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14,2 kg | 400x195x290mm |
Antminer S9 13.5/14T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
Antminer S9i 14T | SHA-256 | 1320W | 76db | 430x400x230mm |
Antminer S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4,6 kg | 129x200x321mm |
Antminer Sil 18.5T / 20.5T | SHA-256 | 1435W | 76db | 391x243x353mm |
Antminer DR5 (35º) | blake256r14 | 1610W | 8KG | 178x238x297mm |
Antminer E9 2.4GH | Ethash | 1920W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
Antminer L7 9500MH | cripta | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Antminer L7 9160MH | cripta | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
Antminer L3+ 504M | cripta | 800W | 4,5 kg | 188x130x352mm |
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10,5 kg | 150x225x390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10,5 kg | 155x225x425mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11,5 kg | 120x230x390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12,5 kg | 150x240x390mm |
Whatsminer M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
Whatsminer M21S 56T | SHA-256 | 3360W | 12,5 kg | 155x240x390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331x195x292mm |
AvalonMiner 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11,2 kg | 331x195x292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136x285x362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136x285x362mm |
Innosilicon A10 Pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136x285x362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860W | 9KG | 136x285x362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9KG | 141x220x391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7,5 kg | 150x180x400mm |
Innosilicio D1 | blake256r14 | 2200W | 8,5 kg | 130x220x390mm |
StrongU STU-U1+ | blake256r14 | 1850W | 6,6 kg | 130x210x348mm |
Goldshell LT5Pro | cripta | 3100W | 8,5 kg | 200x264x270mm |
Concha dorada HS5 | Apretón de manos, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264x200x290mm |
Concha dorada CK5 | Canto del águila | 2400w | 8,5 kg | 264x200x290mm |
Concha dorada KD5 | Kadena | 2250W | 8,5 kg | 200x264x290mm |
Concha dorada KD6 | Kadena | 2630W | 8,5 kg | 200x264x290mm |
Concha dorada CK6 | Canto del águila | 3300w | 8,5 kg | 264x200x290mm |
Goldshell LT5Pro | cripta | 3200W | 8,5 kg | 200x264x270mm |
Observación: También tenemos otro modelo de minería para opciones.Si tiene demanda, bienvenido a consultar con Yvonne. | ||||
Persona de Contacto: Yvonne
Teléfono: +8613828849353