|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Antminer L7 (9.05Gh) | Tamaño: | 195 x 290 x 370m m |
|---|---|---|---|
| Peso: | 15000g | Nivel de ruidos: | 75db |
| Fans: | 4 | Poder: | 3425W |
| Interfaz: | Ethernet | Temperatura: | 5 - °C 45 |
| Humedad: | 5 - el 95% | ||
| Resaltar: | 75db Bitmain Asic Antminer,rafadora 9050MScrypt,los 9500M Antminer Bitmain L7 |
||
9050M 9500M 75db Bitmain Asic Antminer L7 Scrypt máquina de minería
Antminer Bitmain L7 9050M 9500M scrypt máquina de minería servidor mina Litecoin Doge coin Miner Blockchain Miner
Especificaciones
| Fabricante | Bitmain |
|---|---|
| Modelo | Antminer L7 (9.05Gh) |
| También conocido como | Antminer L7 9050Mh |
| Liberar | febrero 2022 |
| Tamaño | 195x290x370mm |
| Peso | 15000g |
| Nivel de ruido | 75db |
| Aficionados) | 4 |
| Fuerza | 3425W |
| Interfaz | ethernet |
| Temperatura | 5 - 45 °C |
| Humedad | 5 - 95 % |
Tenemos todo tipo de servidores informáticos y componentes relacionados, como los modelos que se muestran a continuación en venta caliente siempre:
Marca Ant S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T /S19 Pro 110T / L7 / T19 /DR5 / Z15 / S9 /S9J / S9K /S9se / D7
Marca Aval A1166 pro / A1246 / A1126 pro
Marca Golds CK5 / HS5 / LT5 Pro / KD5 / KD-BOX
Marca ¿Qué es M31S /M30S/M21S/ M20S?
Marca Innos: A10, A10 Pro, A11 Pro, T2T, L3+
GPU: M08S, M06S
HDD, ventiladores, fuente de alimentación y usados
Tarjetas gráficas: 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, 3090, RX 5700 XT, 6700XT, 6800XT, etc.
Caja segura para cada máquina y prueba correctamente antes de enviar para que todos los clientes obtengan artículos de trabajo.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Fuerza | Peso | Tamaño |
| S19J 90T | 3250W | 14,2 kg | 195x290x370mm |
| S19 95T | 3250W | 14,5 kg | 195x290x400mm |
| S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
| S19J Pro 100T | 3050W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
| S19J favorable 104T | 3068w | 13,2 kg | 195x290x370mm |
| S19 Pro 110T | 3250W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
| T19 88T | 3344W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
| S9 13,5/14 años | 1350 / 1400W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
| S9j 14.5T | 1350W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
| S9 SE 16T/17T | 1280W | 4,6 kg | 129x200x321mm |
| A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331x195x292mm |
| A1126pro 68th | 3420W | 11,2 kg | 331x195x292mm |
| 2TZ 29/30T | 2400W | 9KG | 141x220x391mm |
| T2TH 32T | 2200W | 7,5 kg | 150x180x400mm |
| M20S 68T | 3360W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
| M21S 56T | 3360W | 12,5 kg | 155x240x390mm |
| M30S 100T | 3400W | 10,5 kg | 150x225x390mm |
| M30S+ 112T | 3472W | 10,5 kg | 155x225x425mm |
| M31S 76T | 3220W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
| M31S+ 80T | 3360W | 11,5 kg | 120x230x390mm |
| M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150x240x390mm |
| A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136x285x362mm |
| A10 Pro 500MH | 1350W | 9KG | 136x285x362mm |
| A10 Pro+ 750MH | 860W | 9KG | 136x285x362mm |
| E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
| L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
| L7 9160MH | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
| L3+ 504M | 800W | 4,5 kg | 188x130x352mm |
| LT5Pro | 3100W | 8,5 kg | 200x264x270mm |
| DR5 (35th) | 1610W | 8KG | 178x238x297mm |
| STU-U1+ | 1850W | 6,6 kg | 130x210x348mm |
| D1 | 2200W | 8,5 kg | 130x220x390mm |
| Z15 420K | 1510W | 9KG | 133x245x290mm |
| D7 1.286 Th/s | 3148W | 14,2 kg | 400x195x290mm |
| HS5 | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264x200x290mm |
| CK5 | 2400w | 8,5 kg | 264x200x290mm |
| KD5 | 830W | 8,5 kg | 200x264x290mm |
Observación: también tenemos otros modelos para opciones.Si tiene demanda, bienvenido a consultar con nosotros |
|||
Persona de Contacto: Erica Chen
Teléfono: +86 18814481525