|
Datos del producto:
|
Voltaje de DC: | 12V-15V | Corriente clasificada (entrada 220V): | 208A (cuando 15V puede para arriba a 233A~240A) |
---|---|---|---|
Dimensiones: | 254.6mm*251.6mm*63m m | Peso neto: | 3.6KG |
Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de aire forzado | Ruido: | 45dBA |
Resaltar: | Fuente de alimentación S19 Pro EMC,fuente de alimentación S19i Asic Miner EMC,fuente de alimentación de reserva EMC de 15 V |
Fuente de alimentación EMC de 12V 15V para S19 S19 Pro T19 S19i Asic Miner
Fuente de alimentación Bitmain APW12_12V-15V EMC para S19,S19 Pro,T19,S19i Asic miner
Vistazo al producto | |
Salida1 | |
Voltaje CC | 12V-15V |
Corriente nominal (entrada de 220 V) | 208A (cuando 15V puede llegar hasta 233A~240A) |
Ondulación y ruido | <1% |
Regulación de línea | <1% |
Regulación de carga | <1% |
Tiempo de configuración | <2S |
Protección contra cortocircuitos | >10mS |
Características detalladas | |
salida2 | |
Voltaje CC | 12,3 V |
Corriente nominal (entrada de 220 V) | 15A |
Ondulación y ruido | <1% |
Precisión de voltaje | 12,2 V --- 12,4 V |
Regulación de línea | <1% |
Regulación de carga | <1% |
Tiempo de configuración | <2S |
Protección contra cortocircuitos | >10mS |
Aporte | |
Rango de voltaje | 200-240 V CA |
Rango de frecuencia | 47-63Hz |
Factor de potencia | >0,99 (carga completa) |
Corriente de fuga | <1,5 mA (220 V 50 Hz) |
Proteccion | |
Entrada de bajo voltaje | 80-89 V CA |
Cortocircuito de salida | Sí |
Protección contra el sobrecalentamiento | Sí |
Salida de sobrecorriente | 291A-350A (el valor de protección varía según el voltaje) |
Ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | -20-45 ℃ |
Humedad de funcionamiento | 20%-90% HR (sin condensación) |
Altitud | < 2000m |
Estructura | |
Dimensiones | 254,6 mm*251,6 mm*63 mm |
Peso neto | 3,6 kg |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
Ruido | 45dBA |
Modelo | Fuerza | Peso | Tamaño |
S19J 90T | 3250W | 14,2 kg | 195x290x370mm |
S19 95T | 3250W | 14,5 kg | 195x290x400mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
S19J Pro 100T | 3050W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
S19J favorable 104T | 3068w | 13,2 kg | 195x290x370mm |
S19 Pro 110T | 3250W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
T19 88T | 3344W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
S9 13,5/14 años | 1350 / 1400W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
S9j 14.5T | 1350W | 4,2 kg | 135x158x350mm |
S9 SE 16T/17T | 1280W | 4,6 kg | 129x200x321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331x195x292mm |
A1126pro 68th | 3420W | 11,2 kg | 331x195x292mm |
2TZ 29/30T | 2400W | 9KG | 141x220x391mm |
T2TH 32T | 2200W | 7,5 kg | 150x180x400mm |
M20S 68T | 3360W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
M21S 56T | 3360W | 12,5 kg | 155x240x390mm |
M30S 100T | 3400W | 10,5 kg | 150x225x390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10,5 kg | 155x225x425mm |
M31S 76T | 3220W | 12,5 kg | 130x220x390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11,5 kg | 120x230x390mm |
M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150x240x390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136x285x362mm |
A10 Pro 500MH | 1350W | 9KG | 136x285x362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860W | 9KG | 136x285x362mm |
E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195x290x400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13,2 kg | 195x290x370mm |
L3+ 504M | 800W | 4,5 kg | 188x130x352mm |
LT5Pro | 3100W | 8,5 kg | 200x264x270mm |
DR5 (35th) | 1610W | 8KG | 178x238x297mm |
STU-U1+ | 1850W | 6,6 kg | 130x210x348mm |
D1 | 2200W | 8,5 kg | 130x220x390mm |
Z15 420K | 1510W | 9KG | 133x245x290mm |
D7 1.286 Th/s | 3148W | 14,2 kg | 400x195x290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264x200x290mm |
CK5 | 2400w | 8,5 kg | 264x200x290mm |
KD5 | 830W | 8,5 kg | 200x264x290mm |
Observación: también tenemos otros modelos para opciones.Si tiene demanda, bienvenido a consultar con nosotros |
|||
Persona de Contacto: Erica Chen
Teléfono: +86 18814481525