|
Datos del producto:
|
| Artículo del producto: | minero de bitmain KA3 | Modelo: | KA3 1 166T |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Cuadro de las medidas 1 y 2 | Nivel de ruido: | 80dB |
| Los fans: | 4 | El poder: | 19W/T |
| Interfaz: | Conexión Ethernet | Temperatura: | 5 - °C 35 |
| Garantización: | El 180days de Bitmain oficial | Explotación minera: | Moneda Crypto de Kadena |
Alta ganancia Nuevo Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA máquina de minería
ModeloAntminer KA3 (166th)desdeBitmainmineríaEl algoritmo de Kadenacon un hashrate máximo de166T/spara un consumo de energía de3154W. ¿Qué es eso?
Especificación de esta nueva máquina de minería de alto beneficio de Bitmain Antminer KA3 166T:
| Modelo | El KA3 |
| El algoritmo. Cryptocurrency. | Blake2S en el KDA |
| Hashrate, TH/s | 166 ± 3% |
| Potencia en la pared @25°C, vatios | 3154 ± 10% |
| Eficiencia energética en la pared @25°C, J/MH | 19.0 ± 10% |
| Fuente de alimentación | |
| La tensión de entrada de la fuente de alimentación AC, Volt (((1-1) | 200 ~ 240 |
| Rango de frecuencia de entrada de fuente de alimentación CA, Hz | 47 ~ 63 |
| Fuente de alimentación AC Corriente de entrada, Amp ((1-2) | 20 |
| Configuración del hardware | |
| Modo de conexión de red | Las condiciones de los sistemas de transmisión de datos se especifican en el anexo II. |
| Tamaño del minero (longitud*ancho*altura, incluido el paquete), mm | 430*195.5*290 |
| Tamaño del minero (longitud*ancho*altura, incluido el paquete), mm | 570*316*430 |
| Peso neto, kg | 16.1 |
| Peso bruto, kg | 17.7 |
| Requisitos medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento,°C (((1-3) | 0 ~ 40 |
| Temperatura de almacenamiento, °C | -20 ~ 70 |
| Humedad de funcionamiento (no condensante) | 10 a 90% |
Si necesita más información sobre este Antminer KA3, no dude en contactarnos para más detalles.
Imágenes para estoAlta ganancia Nuevo Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA máquina de minería:
![]()
![]()
| Periodo de tiempo | / día | / mes | / año |
|---|---|---|---|
| Ingresos | - ¿Por qué no?40 | Dos dólares.471.88 | 29 dólares.662.50 |
| Energía eléctrica | - 9 dólares.08 | - 272 dólares.51 | - 3 dólares.270.07 |
| Profitos | 73 dólares. ¿Qué quieres?31 | Dos dólares.199.37 | 26 dólares.392.44 |
![]()
Envasadopara estoAlta ganancia Nuevo Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA máquina de minería:
![]()
Además de este Antminer KA3 Asic Miner, tenemos muchos otros mineros asic originales con diferentes marcas a la venta, bienvenidos a contactarnos para obtener detalles:
| Marca de fábrica | Modelo del minero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escarlatán | KS0 100G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS1 1000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS2 2000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS3 8T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS3L 5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El antíntero | S19 86T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 90T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 95T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Pro 96T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19j Pro 100T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Pro 104T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19A PRO 98T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19A PRO 106T: el número de unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Pro 110T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19J Pro+ 117T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19J Pro+ 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19XP 134T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19XP 141T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ¿Cuál es el problema? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L7 9300mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L7 9500mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z15 Pro 840Ksol y otras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los demás elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 58T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 para 3480M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 para 3580M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 para 3680M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 para 3780M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerante hidráulico | S19 Hy 145T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Hy 151.5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Hy 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19XP Hid 257T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es eso? | M50S 130T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50S 128T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50S 122T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30S++108T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30S++106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es el enfriamiento por agua? | M34S+ 162T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33S++ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 236T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 234T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 232T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 230T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 228T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 262T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S 250T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S+ 292T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S+ 294T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S+ 296T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 310T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 312T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 314T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 316T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 318T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es el enfriamiento por inmersión de aceite? | M36S++ 166T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 164T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 162T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 156T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 192T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 190T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 188T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 186T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 184T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56S+ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56S+ 214T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56S+ 212T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minero de GPU | M08S Pro GPU Mining Rig (sin tarjeta gráfica) incluye: placa base de minería de 8GPU Intel 4025CPU incorporado (distancia de 70 mm pcie) + caja de minería + 5*fan + 3300W Psu + DDR4 RAM 4GB + 128GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio para mineros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fila de refrigeración por agua para mineros de refrigeración por agua | 12KW Kit de refrigeración por agua para hidráulico antminer/whatsminer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de control | Unidad de control de velocidad con 10 enchufes (CNHT 1077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de control de velocidad inteligente con 10 enchufes (CNHT 1077) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordón de alimentación para el agua Antminer máquinas de refrigeración |
1.5m con un tapón lateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5m con dos tapones laterales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS | El número de unidad de alimentación para vehículos de las categorías M1 y M2 será el número de unidad de alimentación para vehículos de las categorías M1 y M2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los ventiladores | Los fans de Antminer / Avalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los fans de Whatsminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otras | C87 Tabla de control (apoyo S19/L7/D7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C76 tablero de control (serial S19 de soporte)
|
Persona de Contacto: Sidonia Huang
Teléfono: 0086 13528450512