| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modelo: | antminer s9 de segunda mano | El consumo de energía: | 3250W | 
|---|---|---|---|
| Modelo: | máquina de minería de bits | ||
| Resaltar: | máquina de minería asics de 3250 W,máquina de minería asics Antminer S9,máquina de minería BIT Coin Second Hand Antminer S9 | 
					||
| Marca | antminer s9 de segunda mano | 
| Tasa de hash | 13T 13.5T 14T 14.5T | 
| El consumo de energía | 1300W | 
| Aficionados | 4 | 
![]()
![]()
| Modelo | Algoritmo | Poder | Tamaño | 
| S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 195x290x370mm | 
| S19 95T | SHA-256 | 3250W | 195x290x400mm | 
| S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 195x290x400mm | 
| S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 195x290x370mm | 
| S19J favorable 104T | SHA-256 | 3068w | 195x290x370mm | 
| S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 195x290x370mm | 
| T19 88T | SHA-256 | 3344W | 195x290x400mm | 
| S9 13,5/14 años | SHA-256 | 1350 / 1400W | 135x158x350mm | 
| S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 135x158x350mm | 
| S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 129x200x321mm | 
| A1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 306x405x442mm | 
| A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 331x195x292mm | 
| A1126pro 68th | SHA-256 | 3420W | 331x195x292mm | 
| 2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 141x220x391mm | 
| T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 150x180x400mm | 
| M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 130x220x390mm | 
| M21S 56T | SHA-256 | 3360W | 155x240x390mm | 
| M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 150x225x390mm | 
| M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 155x225x425mm | 
| M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 130x220x390mm | 
| M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 120x230x390mm | 
| M32 66T | SHA-256 | 3432W | 150x240x390mm | 
| A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 136x285x362mm | 
| A10 Pro 500MH | Ethash | 1350W | 136x285x362mm | 
| A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860W | 136x285x362mm | 
| E9 3GH | Ethash | 2556W | 195x290x400mm | 
| L7 9500MH | cripta | 3425W | 195x290x370mm | 
| L7 9160MH | cripta | 3425W | 195x290x370mm | 
| L3+ 504M | cripta | 800W | 188x130x352mm | 
| LT5Pro | cripta | 3100W | 200x264x270mm | 
| DR5 (35th) | blake256r14 | 1610W | 178x238x297mm | 
| STU-U1+ | blake256r14 | 1850W | 130x210x348mm | 
| D1 | blake256r14 | 2200W | 130x220x390mm | 
| Z15 420K | Equihash | 1510W | 133x245x290mm | 
| D7 1.286 Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 400x195x290mm | 
| HS5 | Apretón de manos, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 264x200x290mm | 
| CK5 | Canto del águila | 2400w | 264x200x290mm | 
| KD5 | Kadena | 830W | 200x264x290mm | 
Observación: también tenemos otros modelos para opciones.Si tiene demanda, bienvenido a consultar con nosotros  | 
		|||
Persona de Contacto: Daisy Chen
Teléfono: 18126484620