| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| NOMBRE DE PRODUCTO: | Antminer S19 favorable 110T | Palabra clave: | S19 favorable 110T | 
|---|---|---|---|
| Peso: | 13200g | Nivel de ruidos: | 75db | 
| Fans: | 4pcs | Poder: | 3250w | 
| Resaltar: | Bitmain Antminer S19 favorable,FAVORABLE Sha256 Asic minero de S19,FAVORABLE Bitcoin rafadora de S19 | 
					||
FAVORABLE Sha256 Asic rafadora del minero 110 Th/S Bitcoin de Bitmain Antminer S19
| Vistazo del producto | Valor | 
| Versión | S19 favorable | 
| Modelo | 240-C | 
| Algoritmo Crypto/monedas | SHA256/BTC/BCH | 
| Hashrate, TH/s | 110 ± el 3% | 
| poder en el ℃ de wall@25, vatio | 3250 ± el 5% | 
| eficacia de poder en la pared @25°C, J/TH | 29,5 ± el 5% | 
| Características detalladas | Valor | 
| Fuente de alimentación | |
| Voltaje de entrada de la CA de la fuente de alimentación, voltio (1-1) | 200~240 | 
| La CA de la fuente de alimentación entró la gama de frecuencia, herzios | 47~63 | 
| Corriente entrada de la CA de la fuente de alimentación, amperio (1-2) | 20 (1-3) | 
| Configuración de hardware | |
| Modo de conexión de red | RJ45 Ethernet el 10/100M | 
| Minero Size (Length*Width*Height, sin el paquete), milímetro (2-1) | 370*195.5*290 | 
| Minero Size (Length*Width*Height, con el paquete), milímetro | 570*316*430 | 
| Peso neto, kilogramo (2-2) | 13,2 | 
| Peso bruto, kilogramo | 15,2 | 
| Requisitos del ambiente | |
| Temperatura de la operación, °C | 0~40 | 
| Temperatura de almacenamiento, °C | -20~70 | 
| Humedad de la operación (sin condensación), derecho | el 10~90% | 
| Altitud de la operación, m (3-1) | ≤2000 | 
![]()
![]()
Artículos relacionados:
| Minero Model | Algoritmo | Poder | Peso | Tamaño | 
| Serie de Antminer | ||||
| S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400m m | 
| S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370m m | 
| S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400m m | 
| S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400m m | 
| S19J favorable 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400m m | 
| S19J favorable 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m | 
| S19J favorable 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m | 
| S19 favorable 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m | 
| T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400m m | 
| Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290m m | 
| D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290m m | 
| S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350m m | 
| S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350m m | 
| S9 SE 16T/17T | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321m m | 
| DR5 (35to) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297m m | 
| E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400m m | 
| L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m | 
| L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370m m | 
| L3+ los 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352m m | 
| Serie de Whatsminer | ||||
| M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390m m | 
| M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425m m | 
| M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390m m | 
| M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390m m | 
| M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390m m | 
| M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390m m | 
| M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390m m | 
| Avalon Series | ||||
| 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442m m | 
| 1246 83/85/87/90T/93T | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292m m | 
| 1126pro 68.o | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292m m | 
| Serie de Innosilicon | ||||
| A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362m m | 
| A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362m m | 
| A10 favorable 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362m m | 
| A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362m m | 
| T2T 26T | SHA-256 | 2100 W | ||
| T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391m m | 
| T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400m m | 
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390m m | 
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348m m | 
| Serie de Goldshell | ||||
| LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270m m | 
| HS5 | Apretón de manos, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290m m | 
| CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290m m | 
| KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290m m | 
| KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290m m | 
| KD-BOX | Kadena | 205W | 2KG | 150 x 180 x 85m m | 
Persona de Contacto: Tina Liu
Teléfono: 86-18823390532