|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | YM-100 | Poder: | 2300W |
|---|---|---|---|
| Tarifa del hachís: | 2400MH el ±5% | moneda minera: | ETH/etc y así sucesivamente |
| Paquete: | 3530mm*250mm*380m m | Embalaje: | embalaje original de la fábrica |
| Común: | Sí acción para la entrega rápida | Tipo: | Rafadora de ETH/del etc |
| Resaltar: | Minero de YM-100 Asic ETH,Minero de 2400MH Asic ETH,Rafadora Crypto de Ethereum del algoritmo de Ethash |
||
Rafadora del minero YM-100 2400MH los 2200M los 2100M Ethash Algorithm Crypto Ethereum de Asic ETH
1, detalles de empaquetado: Embalaje del cartón; Una máquina por el cartón
2, dimensiona (Length*Width*Height, sin el paquete), cm: 46*16*30
Especificación para este minero de YM-100 ETH:
| Serie de productos | YM-100 (plata) |
| msg.enterSalePrice | Plata YM-100/104/107 |
| Algoritmo Crypto | ETHASH |
| Crypto minada | Moneda crypto multi de ETH/del etc |
| Hashrate, TH/s | 2400MH/S el ±5% |
| Del poder pared encendido, vatio | 2300W el ±5% |
| Características detalladas | |
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada de la CA de la fuente de alimentación, voltio (200-240) |
| Configuración de hardware | |
| Modo de conexión del establecimiento de una red | RJ45 Ethereum el 10/100M |
| Minero Size | 460mm*160mm*300m m |
| Tamaño | los 53cm*25cm*38cm |
| Peso bruto | 14.5KG |
![]()
![]()
![]()
También tenemos fuente mucha el otro minero asic de la marca original como antminer del bitmain/whatsminer/minero/innsoilcone/goldshell/jasminer del avalon y el etc, aquí abajo es apenas una lista para su referencia, agradable entrarnos en contacto con directamente para el más nuevo precio y la actualización común:)
| Minero Model | Poder | |
| Antminer | L7 8800mh | 3425W |
| L7 9050mh | 3425W | |
| L7 9500mh | 3425W | |
| S19 95T | 34W/T | |
| S19J favorable 96T | 29.5W/T | |
| S19J favorable 100T | 29.5W/T | |
| S19J favorable 104T | 29.5W/T | |
| S19Pro 110T | 29.5W/T | |
| S19XP 140T | 21.5W/T | |
| Ol de Z15 420ks | ||
| T17E 50T | 55W/T | |
| Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
| A1246 87T | 38W/T | |
| Avalon A1246 | ||
| A1166pro 81T | 42W/T | |
| Goldshell | CK6 19.3O | 3300w |
| CAJA 235Gh/s del HS | 230w | |
| CAJA FAVORABLE (regalo para la CAJA del HS) 230W de Goldshell KD | ||
| HS5 2.7T | 2650W | |
| HS6 4.3T | 3250w | |
| LT5 FAVORABLE 2.45G | 3100w | |
| LT6 3.35G | 3200w | |
| mini doge185M | 233w | |
| mini dux los favorables 205M | 220w | |
| CAJA 175G de la LIBRA | 175w | |
| HS-LITE todo en un hnx 1.36Th/s | 1250W | |
| CK-LITE todo en un 6300G | 1200W | |
| LT-LITE todo en un 620m | 1450w | |
| whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
| M30S++ 104T | 31W/T | |
| M30S 88T | 38W/T | |
| M31S+ 98T | 34W/T | |
| M31S 90T | 30W/T | |
| M31S 88T | 38W/T | |
| Jasminer | X4-1U los 520M | 240W |
| YAMI | YAMI YM-100 (negro) 2200MH | 2000W |
| YAMI YM-100 2400MH (de plata) | 2300W | |
| Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
| Innosilicon T2THF | ||
| iBeLink | BM-K1+ décimo quinto | 2250W |
| Ipollo | Ipollo V1 mini etc el 130M | 104W |
| HNT | Pantera X2 (versión de la UE) | |
| Minero de Heltec (versión de la UE y de los E.E.U.U.) | ||
| minero del colibrí (versión de la UE, de los E.E.U.U., versión de Asia) |
Persona de Contacto: Sidonia Huang
Teléfono: 0086 13528450512